WBF6028C
A ±0.3 | B ±0.3 | C Max. | D Nom. | E Nom. | F Nom. | G Nom. | H Nom. | I Nom. | |
5.90 | 5.90 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 2.20 |
Part Number | Inductance LO(uH) | DCR (Ω)±30% | Isat (A)Max. | Irms (A)Max. | |
WBF6028C-4R7M-R | 4.70 | 0.04 | 1.60 | 2.50 | |
WBF6028C-6R8M-R | 6.80 | 0.05 | 1.50 | 2.20 | |
WBF6028C-100M-R | 10.00 | 0.07 | 1.30 | 1.80 | |
WBF6028C-150M-R | 15.00 | 0.10 | 1.00 | 1.40 | |
WBF6028C-220M-R | 22.00 | 0.12 | 0.77 | 1.30 | |
WBF6028C-330M-R | 33.00 | 0.18 | 0.69 | 1.10 | |
WBF6028C-470M-R | 47.00 | 0.27 | 0.59 | 0.92 | |
WBF6028C-680M-R | 68.00 | 0.39 | 0.50 | 0.78 | |
WBF6028C-101M-R | 100.00 | 0.62 | 0.42 | 0.64 | |
Test frequency: 100kHz / 0.25V below 100uh, 1kHz / 0.3V above 100uh |