WSA32
A ±0.3 | B ±0.3 | C Max. | D Nom. | E Nom. | F Nom. | G Nom. | |
3.00 | 3.50 | 2.40 | 1.00 | 1.30 | 0.90 | 3.50 |
Part Number | Inductanc LO(uH) | DCR (Ω)Max. | Rated Current (A) Max. | |
WSA32-1R0M-R | 1.00 | 0.04 | 3.34 | |
WSA32-1R2M-R | 1.20 | 0.04 | 3.10 | |
WSA32-1R5M-R | 1.50 | 0.05 | 2.80 | |
WSA32-1R8M-R | 1.80 | 0.06 | 2.68 | |
WSA32-2R2M-R | 2.20 | 0.07 | 2.35 | |
WSA32-2R7M-R | 2.70 | 0.08 | 2.01 | |
WSA32-3R3M-R | 3.30 | 0.10 | 1.83 | |
WSA32-3R9M-R | 3.90 | 0.12 | 1.64 | |
WSA32-4R7M-R | 4.70 | 0.14 | 1.50 | |
WSA32-5R6M-R | 5.60 | 0.16 | 1.36 | |
WSA32-6R8M-R | 6.80 | 0.20 | 1.22 | |
WSA32-8R2M-R | 8.20 | 0.23 | 1.09 | |
WSA32-100M-R | 10.00 | 0.29 | 0.90 | |
WSA32-120K-R | 12.00 | 0.32 | 0.88 | |
WSA32-150K-R | 15.00 | 0.40 | 0.82 | |
WSA32-180K-R | 18.00 | 0.52 | 0.76 | |
WSA32-220K-R | 22.00 | 0.66 | 0.63 | |
WSA32-270K-R | 27.00 | 0.76 | 0.62 | |
WSA32-330K-R | 33.00 | 0.87 | 0.56 | |
WSA32-390K-R | 39.00 | 1.10 | 0.51 | |
WSA32-470K-R | 47.00 | 1.25 | 0.47 | |
WSA32-560K-R | 56.00 | 1.59 | 0.42 | |
WSA32-680K-R | 68.00 | 1.82 | 0.38 | |
WSA32-820K-R | 82.00 | 2.44 | 0.34 | |
WSA32-101K-R | 100.00 | 2.84 | 0.31 | |
WSA32-121K-R | 120.00 | 3.19 | 0.28 | |
WSA32-151K-R | 150.00 | 4.20 | 0.16 | |
WSA32-181K-R | 180.00 | 5.11 | 0.15 | |
WSA32-221K-R | 220.00 | 7.31 | 0.14 | |
WSA32-271K-R | 270.00 | 8.24 | 0.12 | |
WSA32-331K-R | 330.00 | 10.19 | 0.10 | |
Test frequency: 100kHz / 0.25V below 100uh, 1kHz / 0.3V above 100uh |